| 1er | 92 pts | Chew
| | 2ème | 72 pts | Unconnected42
| | 3ème | 62 pts | Celui qui perd
| | 4ème | 61 pts | guizox
| | 5ème | 55 pts | What is my name ?
| | 6ème | 46 pts | alCOtiN
| | 7ème | 41 pts | Karlov
| | 8ème | 36 pts | toitoi
| | 9ème | 32 pts | Fuorin
| | 10ème | 24 pts | dTb Borrowitch
| | 12ème | 20 pts | Cerberos
| | 13ème | 18 pts | = > i _ - mUVrInI_1-1
| | 14ème | 17 pts | Shin Ryu
| | 15ème | 15 pts | Narvik
| | 16ème | 13 pts | mecrincewind
| | 17ème | 11 pts | Oibayt metalikafire
| | 19ème | 9 pts | tirus Victoire
| | 21ème | 8 pts | cipous Fionella John_Atta armma
| | 25ème | 7 pts | manifestin
| | 26ème | 6 pts | BNo Shania Wolf (1) olivier1983 momo l'alcolo
| | 30ème | 5 pts | killghor agossard Hebus cinevores V Zanafor
| | 35ème | 4 pts | mylonna Fabdi'FR Sclerhoze du foie HeyHey Matatak CLAY romain kania guiu54
| | 43ème | 3 pts | Sangio AtRh TOFUDESUPERBIDI Inisis Yanis Dilmi IhabBoss manky thiba Arupe Tiduc fasterking Illidan Vergil flammecheng Matthys Loth Paul347
| | 60ème | 2 pts | doudoo Conrad hercule poivrotte Moumouz Tiburk lambda boufton selix Daywalker Alice azeriss73 yenkina catrinadm djay193 Yggdrasyl lolink xernon Miitsuruu laurent57 whiteoversayan /D/R/A/G/O/N
| | 81ème | 1 pts | Loki30 anous sebcbien ayato glen Verseau Fkai Légion noire THEV THEV Assashi Lionel gterre kyubinaruto goum95800 naruto3213 Ayms DarKcore Myotis Grisou rario jésuus dimon Yap hjhj le magicien d'hyrule lisa munition TITI scara46 the undertaker canshu soca frank Tueur de Poule wormidesbois BlackArok DRUSS undertaker416 ftonnik addxct thomas Vegeta woorap Boy-Kev superhjhj Samina Oshinu grh62 Eyolfur Eternalys
|
| Dernière mise à jour: 07 Mars 2010 à 19:02
Ce classement montre les meilleurs joueurs de String Fighters (c'est à dire les comptes et non pas les combattants).
Il est basé sur les résultats en tournois des joueurs, et est donc mis a jour entre chaque tournoi.
Chaque round passé rapporte un point: perdre au premier round rapporte 0 point, au deuxieme round 1 point, au troisième 2 points, etc...
Les points s'accumulent partiellement de tournois en tournois: pour ne pas favoriser injustement les anciens joueurs par rapport aux nouveaux et que le classement soit toujours représentatif des joueurs actuels, un certain nombre de points est enlevé à tous les comptes avant l'ajout des nouveaux:
- 1 si le dernier tournoi était à 128 combattants ou moins - 2 si le dernier tournoi était à 256 combattants - 3 si le dernier tournoi était à 512 combattants - 4 si le dernier tournoi était à 1024 combattants - 5 au delà
Cela oblige les têtes de séries à réitérer de bonnes performances pour rester en haut du classement, ou tout du moins à ne pas faire trop de contre-performances. Cela incite également les joueurs a toujours cocher leur case "je suis actif" sur la page mon compte pour participer à tous les tournois et ne pas voir leur score descendre "dans le vide".
N'apparaissent ici que les joueurs qui ont 1 point ou plus.
Les comptes en vert sont ceux dont le joueur a rempli le texte "informations sur vous". Vous pouvez les afficher en passant la souris dessus. N'hésitez pas à remplir le vôtre, c'est plus amusant et convivial !
Si vous désirez changer votre login, envoyez un message privé à dTb sur le forum. |