| 1er | 123 pts | Unconnected42
| | 2ème | 119 pts | Celui qui perd
| | 3ème | 105 pts | What is my name ?
| | 4ème | 82 pts | Chew
| | 5ème | 69 pts | Fuorin
| | 6ème | 62 pts | Karlov
| | 7ème | 43 pts | mecrincewind
| | 8ème | 35 pts | alCOtiN
| | 9ème | 33 pts | guizox
| | 10ème | 30 pts | dTb
| | 11ème | 28 pts | Hebus
| | 12ème | 23 pts | manifestin
| | 13ème | 22 pts | Dokho no Libra lays11
| | 15ème | 20 pts | toitoi Dimitril
| | 17ème | 17 pts | AtRh Soul Of Metal
| | 19ème | 15 pts | Yggdrasyl
| | 20ème | 14 pts | metalikafire
| | 21ème | 13 pts | fighter33000
| | 22ème | 12 pts | 9 man yomanpoulet
| | 24ème | 11 pts | = > i _ - mUVrInI_1-1 elund
| | 26ème | 9 pts | copieur-boy C++ fan simon814
| | 29ème | 8 pts | Lorwyn Bobby Richardson
| | 31ème | 7 pts | vanklaus
| | 32ème | 6 pts | PS3 zouffe gunpower Tiwoosh Marwanoce
| | 37ème | 5 pts | valen804 the eyes of snake okin
| | 40ème | 4 pts | oosemtexoo Anty MisterD
| | 43ème | 3 pts | nikal kill Alice kokta antikikoo lilloo
| | 49ème | 2 pts | naxat Benoit-77320 necromancess Diogene x-choune-x enzostyle07 Spirift Hardounet goder-god Maiky adsote rasfrancos The Noob Syqesa superfake julien85000 Exorciste 123456789 HellBoy téo1999 Fuck you
| | 70ème | 1 pts | karam choco-yupa Cooly nulle bioenergetique Cairful molich Trent Varon-D Marsattack Oibayt Bloodymary afax DarKcore cocosaure scara46 frappeil Lespistols Dark bad_gammer91 petitloo rasengan flammecheng Sonyclip CeLL elie31 badgammer91 Dieu des minables Piramyd Monstre Menester gnoki47 underpass63 Pouaaah
|
| Dernière mise à jour: 31 Janvier 2012 à 07:15
Ce classement montre les meilleurs joueurs de String Fighters (c'est à dire les comptes et non pas les combattants).
Il est basé sur les résultats en tournois des joueurs, et est donc mis a jour entre chaque tournoi.
Chaque round passé rapporte un point: perdre au premier round rapporte 0 point, au deuxieme round 1 point, au troisième 2 points, etc...
Les points s'accumulent partiellement de tournois en tournois: pour ne pas favoriser injustement les anciens joueurs par rapport aux nouveaux et que le classement soit toujours représentatif des joueurs actuels, un certain nombre de points est enlevé à tous les comptes avant l'ajout des nouveaux:
- 1 si le dernier tournoi était à 128 combattants ou moins - 2 si le dernier tournoi était à 256 combattants - 3 si le dernier tournoi était à 512 combattants - 4 si le dernier tournoi était à 1024 combattants - 5 au delà
Cela oblige les têtes de séries à réitérer de bonnes performances pour rester en haut du classement, ou tout du moins à ne pas faire trop de contre-performances. Cela incite également les joueurs a toujours cocher leur case "je suis actif" sur la page mon compte pour participer à tous les tournois et ne pas voir leur score descendre "dans le vide".
N'apparaissent ici que les joueurs qui ont 1 point ou plus.
Les comptes en vert sont ceux dont le joueur a rempli le texte "informations sur vous". Vous pouvez les afficher en passant la souris dessus. N'hésitez pas à remplir le vôtre, c'est plus amusant et convivial !
Si vous désirez changer votre login, envoyez un message privé à dTb sur le forum. |